Nuestros Proyectos
Nuestro equipo profesional ha participado, en la estructuración, planeación, ejecución y supervisión de diferentes proyectos:
PROYECTO | ÁREA | AÑO | ACTIVIDAD | TIPO CONTRATO |
REMODELACIÓN APTO 803 – TORRE 4 – CONJUNTO RESIDENCIAL MILAN | 58 m2 | 2020 | REMODELACIÓN Y ACABADOS | INDEPENDIENTE |
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA VILLAVICENCIO BARRIO SAN ANTONIO | 144 m2 | 2019 | EJECUCIÓN OBRA – CONSTRUCCIÓN VIVIENDA | INDEPENDIENTE |
REMODELACIÓN VIVIENDA DE DOS PISOS – BOGOTÁ, BARRIO CHICO SUR | 72 m2 | 2020 | REMODELACION SEGUNDO PISO VIVIENDA | INDEPENDIENTE |
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA BOGOTÁ – BARRIO ALFONSO LOPEZ | 72 m2 | 2019 | EJECUCIÓN OBRA – CONSTRUCCIÓN VIVIENDA | INDEPENDIENTE |
BLOQUES H E I – UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 52000 m2 | 2012-2013 | COORDINACIÓN DE DISEÑOS Y ETAPA PLANEACIÓN | LABORAL |
AMPLIACION CENTRO COMERCIAL PALATINO | 800 m2 | 2013 – 2014 | COORDINACIÓN DE DISEÑOS Y EAPA PLANEACIÓN | LABORAL |
UNIDAD ONCOLOGIA FUNDACIÓN SANTAFE DE BOGOTÁ | 300 m2 | 2013 – 2014 | COORDINACIÓN DE DISEÑOS Y EAPA PLANEACIÓN | LABORAL |
AMPLIACION FUNDACIÓN SANTAFÉ DE BOGOTA | 24000 m2 | 2012- 2013 | GESTION DE TRÁMITES PARA CONSTRUCCIÓN | LABORAL |
COMPENSAR SUBA – SEDE INTEGRAL | 18000 m2 | 2014-2015 | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA | LABORAL |
SEGUNDA SEDE UNIVERSIDAD EAN | 19776 m2 | 2015 – 2017 | COORDINACIÓN DE DISEÑOS Y EAPA PLANEACIÓN | LABORAL |
SEGUNDA SEDE UNIVERSIDAD EAN | 19776 m2 | 2016-2017 | GESTION DE TRÁMITES PARA CONSTRUCCIÓN | LABORAL |
EDIFICIO CALLE 119 – FUNDACION SANTA FE DE BOGOTÁ | 20000 m2 | 2016 | COORDINACIÓN DE DISEÑOS Y EAPA PLANEACIÓN | LABORAL |
AMPLIACION FUNDACIÓN SANTAFÉ DE BOGOTA | 24000 m2 | 2015 | SEGUIMIENTO CERTIFICACION LEED HEALD CARE | LABORAL |
HOSPITAL UNIVERSITARIO EL BOSQUE COMPENSAR – CLINICA COBOS | 47000 m2 | 2015- 2016 | COORDINACIÓN DE DISEÑOS Y EAPA PLANEACIÓN | LABORAL |
CENTRO COMERCIAL NUESTRO MONTERIA | 35000 m2 | 2016 – 2017 | VEEDURIA TECNICA | LABORAL |
OFICINAS TORRE 2 – PROYECTOS ELEMENTO | 160490 m2 | 2016 – 2017 | VEEDURIA TECNICA | LABORAL |
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS CITY U | 53568 m2 | 2016 – 2017 | VEEDURIA TECNICA | LABORAL |
CENTRO VACACIONAL ALCARABAN COLSUBSIDIO | 5524 m2 | 2017 | COORDINACIÓN DE DISEÑOS Y EAPA PLANEACIÓN | LABORAL |
AMPLIACION COLEGIO HELVETIA | 5950 m2 | 2017 | COORDINACIÓN DE DISEÑOS Y EAPA PLANEACIÓN | LABORAL |
SEGUNDA SEDE UNIVERSIDAD EAN | 19776 m2 | 2017-2019 | GERENCIA DE OBRA E INTERVENTORIA PROYECTO CERTIFICACIÓN LEED GOLD | LABORAL |
CONJUNTO RESIDENCIAL TERRASABANA | 11516 m2 | 2019-2020 | SUPERVISIÓN TECNICA | LABORAL |
CONJUNTO RESIDENCIAL MAZARA | 7253 m2 | 2019-2020 | SUPERVISIÓN TECNICA | LABORAL |
CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE MANILA | 15670 m2 | 2019-2020 | SUPERVISIÓN TECNICA | LABORAL |
CONJUNTO RESIDENCIAL MILÁ | 15188 m2 | 2019-2020 | CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE OBRA | LABORAL |
CONJUNTO RESIDENCAL NATIVA PARK | 23827 m2 | 2019-2020 | ELABORACÓN Y CONTROL DE PROGRAMA DE OBRA | LABORAL |
CONJUNTO RESIDENCIAL CIIEN | 19831 m2 | 2019-2020 | ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO | LABORAL |
CONJUNTO RESIDENCIAL AXIS | 60533 m2 | 2019-2020 | ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO | LABORAL |
Clientes
¿Tienes un proyecto? ¡Cotiza con nosotros!
Contáctanos
También puedes llenar el siguiente formulario y un asesor te contactará lo antes posible.
¿Tienes alguna pregunta?
Para cualquier tipo de información puedes contactarnos en: